PROGRAM SEKOLAH
Program Komite SMK Negeri Kare Tahun Pelajaran 2022 - 2023 disusun, dihasilkan dan diputuskan bersama secara mufakat dan tanpa ada paksaan berdasarkan rapat pleno komite yang dihadiri oleh seluruh Wali Murid beserta pengurus komite.
| # | Uraian Kebutuhan | Tahun Anggaran | Vol | Satuan | Anggaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembelian PC Untuk Praktek Siswa Jurusan Akuntansi | 2022/2023 | 10 | Unit | 20.000.000,00 | Program Belum Dikerjakan |
| 2 | Kegiatan Mendatangkan Guru Tamu Dari DU/DI | 2022/2023 | 2 | Kegiatan | 4.000.000,00 | Program Selesai Dikerjakan |
| 3 | Kegiatan Rapat Pleno Komite TP 2022/2023 | 2022/2023 | 1 | Kegiatan | 11.500.000,00 | Program Selesai Dikerjakan |
| 4 | Pengurusan Sertifikat Tanah SMKN Kare | 2022/2023 | 1 | Kegiatan | 7.000.000,00 | Program Belum Dikerjakan |
| 5 | Biaya Operasional Mobil Sekolah | 2022/2023 | 3 | Unit | 15.000.000,00 | Program Belum Dikerjakan |
| 6 | Meneruskan Pembangunan Pagar Sekolah | 2022/2023 | 1 | Kegiatan | 75.000.000,00 | Program Belum Dikerjakan |
| 7 | Pembuatan Paving Untuk Parkir Kendaraan Siswa | 2022/2023 | 1 | Kegiatan | 45.000.000,00 | Program Belum Dikerjakan |
| 8 | Pengadaan Gazebo Untuk Kegiatan Pembelajaran Diluar Kelas | 2022/2023 | 1 | Kegiatan | 15.000.000,00 | Program Belum Dikerjakan |
| 9 | Pembuatan Tagline SMKN Kare di Dinding (Graviti) | 2022/2023 | 1 | Kegiatan | 5.000.000,00 | Program Belum Dikerjakan |
| 10 | Kegiatan Penghijauan Lingkungan Sekolah | 2022/2023 | 1 | Kegiatan | 5.000.000,00 | Program Belum Dikerjakan |
| 11 | Pembuatan Aplikasi MULIA (Memberi Untuk Lahan Ibadah) | 2022/2023 | 1 | Aplikasi | 3.500.000,00 | Program Selesai Dikerjakan |
| 12 | Pengadaan Kelas Industri Untuk Jurusan TKR | 2022/2023 | 1 | Kegiatan | 9.000.000,00 | Program Belum Dikerjakan |
BUKTI REALISASI
Dokumentasi program sekolah yang sudah dilaksanakan yang meggunakan dan dari komite sekolah
- Semua
DAFTAR PENGURUS KOMITE SMKN KARE
Daftar lengkap pegurus komite SMK Negeri Kare
| No | NAMA LENGKAP | JABATAN | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | DWI ALIM SUTOMO | Ketua Komite | Babadan 11/14 Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun |
| 2 | SAMSO | Wakil Ketua | Dsn. Kepak Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun |
| 3 | YULI MUSAROFA | Bendahara | Ds. Morang Rt. 20 Rw. 09 Kec. Kare Kab. Madiun |
| 4 | SUPRIADI | Sekertaris | Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun |
| 5 | SONO | Anggota | Ds. Morang Rt. 20 Rw. 09 Kec. Kare Kab. Madiun |
| 6 | RINA DWI KURNIAWATI | Anggota | Ds. Morang Rt. 20 Rw. 09 Kec. Kare Kab. Madiun |
| 7 | SRI MARTINI | Anggota | Gondosuli Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kare Kec. Kare Kab. Madiun |